CKB

Trading Analysis & Performance

33

Total Trades

31

Successful

2

Failed

0

Running

93.94%

Success Rate

6.06%

Failure Rate

3661%

Total Success Progress

-1535%

Total Fail Progress

Trading Signals

33 Records
No Time Token Side Price Current Target R Strategy Progress Duration Status Action
1 Aug 27, 22:11 CKB Sell 0.00926000 0.00907500 0.00912110 98 2 133% 2:59 Success Details
2 Aug 29, 22:46 CKB Sell 0.00835300 0.00818300 0.00818594 89 1 102% 3:24 Success Details
3 Aug 30, 08:40 CKB Sell 0.00840600 0.00821400 0.00823788 89 1 114% 10:20 Success Details
4 Aug 30, 21:10 CKB Sell 0.00820900 0.00804200 0.00804482 92 1 102% 24:10 Success Details
5 Sep 04, 14:01 CKB Sell 0.00800400 0.00783700 0.00784392 97 1 104% 3:29 Success Details
6 Sep 04, 17:31 CKB Sell 0.00784100 0.00763900 0.00768418 97 1 129% 41:49 Success Details
7 Oct 10, 03:10 CKB Sell 0.01474700 0.01451800 0.01452580 86 2 104% 9:50 Success Details
8 Oct 10, 23:10 CKB Sell 0.01427200 0.01547900 0.01405792 87 2 -564% 22:20 Failed Details
9 Oct 12, 05:00 CKB Buy 0.01536000 0.01567700 0.01566720 87 1 103% 9:40 Success Details
10 Oct 13, 05:00 CKB Buy 0.01540500 0.01574700 0.01571310 90 1 111% 35:20 Success Details
11 Nov 07, 18:10 CKB Buy 0.01289800 0.01323800 0.01315596 90 1 132% 1:50 Success Details
12 Nov 08, 00:10 CKB Buy 0.01322900 0.01365300 0.01342744 90 2 214% 31:00 Success Details
13 Nov 11, 09:40 CKB Buy 0.01442700 0.01471700 0.01471554 90 1 101% 6:20 Success Details
14 Nov 11, 16:20 CKB Buy 0.01449200 0.01479400 0.01478184 90 1 104% 7:50 Success Details
15 Dec 11, 21:00 CKB Buy 0.01420800 0.01452000 0.01449216 92 5 110% 6:10 Success Details
16 Jun 22, 22:00 CKB Sell 0.00306600 0.00300000 0.00302001 91 2 144% 2:10 Success Details
17 Jul 10, 04:00 CKB Buy 0.00384200 0.00390200 0.00389963 91 2 104% 17:10 Success Details
18 Jul 10, 23:00 CKB Buy 0.00392800 0.00403500 0.00398692 91 2 182% 2:20 Success Details
19 Jul 11, 01:20 CKB Buy 0.00402700 0.00409200 0.00408741 91 2 108% 1:40 Success Details
20 Jul 13, 10:00 CKB Buy 0.00408700 0.00419500 0.00416874 91 1 132% 6:50 Success Details
21 Sep 24, 02:00 CKB Sell 0.00445700 0.00438700 0.00439015 98 2 105% 6:00 Success Details
22 Sep 27, 20:20 CKB Sell 0.00427200 0.00418600 0.00418656 92 1 101% 8:00 Success Details
23 Sep 28, 05:50 CKB Sell 0.00417100 0.00408300 0.00408758 91 1 105% 61:41 Success Details
24 Oct 11, 11:10 CKB Sell 0.00319400 0.00310900 0.00313012 92 1 133% 13:00 Success Details
25 Oct 12, 03:40 CKB Sell 0.00315700 0.00308500 0.00309386 97 1 114% 2:20 Success Details
26 Oct 12, 06:10 CKB Sell 0.00308900 0.00368900 0.00302722 97 1 -971% 433:00 Failed Details
27 Dec 17, 11:00 CKB Sell 0.00244400 0.00239800 0.00240734 96 2 125% 8:50 Success Details
28 Dec 21, 04:20 CKB Buy 0.00241800 0.00246900 0.00246636 85 1 105% 167:30 Success Details
29 Jan 05, 09:00 CKB Buy 0.00275700 0.00280400 0.00279836 92 2 114% 10:50 Success Details
30 Jan 23, 19:00 CKB Sell 0.00243300 0.00238200 0.00238434 93 1 105% 49:20 Success Details
31 Feb 03, 12:10 CKB Sell 0.00203200 0.00199000 0.00199136 95 1 103% 6:50 Success Details
32 Feb 03, 19:10 CKB Sell 0.00201400 0.00197000 0.00197372 95 1 109% 2:30 Success Details
33 Feb 18, 05:30 CKB Sell 0.00164400 0.00160800 0.00161112 84 1 109% 18:10 Success Details

CKB Price Analysis