RUNE

Trading Analysis & Performance

33

Total Trades

23

Successful

10

Failed

0

Running

69.7%

Success Rate

30.3%

Failure Rate

2712%

Total Success Progress

-3661%

Total Fail Progress

Trading Signals

33 Records
No Time Token Side Price Current Target R Strategy Progress Duration Status Action
1 Sep 06, 16:10 RUNE Sell 3.5970 3.5410 3.5430 89 2 104% 2:16 Success Details
2 Sep 08, 00:50 RUNE Sell 3.5440 3.7490 3.4731 90 1 -289% 40:30 Failed Details
3 Sep 29, 08:10 RUNE Buy 5.3380 5.4680 5.4448 84 1 122% 7:50 Success Details
4 Sep 29, 18:10 RUNE Buy 5.3240 5.4360 5.4305 84 1 105% 5:50 Success Details
5 Sep 30, 00:20 RUNE Buy 5.4030 5.2070 5.5111 84 1 -181% 10:50 Failed Details
6 Oct 12, 11:10 RUNE Buy 4.9220 5.0220 5.0204 90 1 102% 3:10 Success Details
7 Oct 12, 21:10 RUNE Buy 5.0080 4.7000 5.1082 86 1 -308% 22:10 Failed Details
8 Nov 01, 19:10 RUNE Buy 5.6750 5.6210 5.7601 93 2 -63% 0:30 Failed Details
9 Dec 11, 20:59 RUNE Buy 6.4070 6.5370 6.5351 98 5 101% 12:31 Success Details
10 Jun 22, 03:10 RUNE Sell 1.2700 1.2430 1.2510 91 2 142% 14:10 Success Details
11 Jun 22, 22:00 RUNE Sell 1.2300 1.2090 1.2116 91 2 114% 1:50 Success Details
12 Jun 24, 13:20 RUNE Buy 1.3680 1.3960 1.3954 91 1 102% 133:03 Success Details
13 Sep 10, 21:00 RUNE Buy 1.2710 1.2950 1.2901 80 2 126% 29:30 Success Details
14 Oct 11, 11:50 RUNE Sell 0.88200000 0.85800000 0.86436000 94 1 136% 12:40 Success Details
15 Oct 14, 07:10 RUNE Sell 0.92700000 0.90000000 0.90846000 98 1 146% 2:30 Success Details
16 Oct 14, 10:30 RUNE Sell 0.89800000 0.87900000 0.88004000 98 1 106% 4:00 Success Details
17 Oct 14, 15:10 RUNE Sell 0.88800000 0.86000000 0.87024000 98 1 158% 52:50 Success Details
18 Oct 21, 19:00 RUNE Buy 0.88200000 0.89600000 0.89523000 96 2 106% 121:40 Success Details
19 Oct 27, 21:10 RUNE Buy 0.91100000 0.83200000 0.92922000 90 1 -434% 70:10 Failed Details
20 Nov 06, 23:00 RUNE Sell 0.74100000 0.81200000 0.72988500 97 2 -639% 23:40 Failed Details
21 Nov 27, 09:00 RUNE Buy 0.65400000 0.60800000 0.66708000 81 1 -352% 91:40 Failed Details
22 Dec 12, 03:00 RUNE Buy 0.67400000 0.64000000 0.68411000 89 2 -336% 17:10 Failed Details
23 Dec 14, 20:40 RUNE Sell 0.64100000 0.63100000 0.63138500 83 2 104% 5:50 Success Details
24 Dec 15, 23:00 RUNE Sell 0.60700000 0.59700000 0.59789500 89 2 110% 4:20 Success Details
25 Jan 03, 21:00 RUNE Buy 0.57700000 0.58600000 0.58565500 92 2 104% 11:40 Success Details
26 Jan 05, 08:00 RUNE Buy 0.60200000 0.61200000 0.61103000 96 2 111% 34:20 Success Details
27 Jan 19, 10:00 RUNE Sell 0.63100000 0.61500000 0.61838000 92 1 127% 26:40 Success Details
28 Jan 29, 23:40 RUNE Sell 0.52000000 0.51100000 0.51220000 81 2 115% 6:40 Success Details
29 Jan 31, 21:21 RUNE Sell 0.46900000 0.45900000 0.46196500 95 2 142% 0:59 Success Details
30 Jan 31, 23:00 RUNE Sell 0.46200000 0.45400000 0.45507000 95 2 115% 28:10 Success Details
31 Feb 07, 15:00 RUNE Sell 0.40900000 0.40200000 0.40286500 100 2 114% 67:40 Success Details
32 Feb 13, 01:00 RUNE Sell 0.38600000 0.42000000 0.38021000 88 2 -587% 24:10 Failed Details
33 Feb 27, 12:10 RUNE Buy 0.41000000 0.38100000 0.41615000 89 2 -472% 23:20 Failed Details

RUNE Price Analysis